Online consultation
Telephone consultation
Telephone:
010-51659507
010-58851585
Enterprise WeChat
Demand submission
Feedback suggestion
Top
Online consultation
Telephone consultation
Enterprise WeChat
Demand submission
Feedback suggestion
Top
2023-05-11
东方鼎晨 GE iFix培训日程表 | |||
日 期 | 时 间 | 课 程 目 录 | 培 训 内容 |
第一天 | 9:00-11:30 | iFix简介 | iFix核心技术、客户端服务器体系结构、课堂介绍 |
iFix体系结构及应用 | SCADA连接、iFix数据采集、过程数据库、历史数据归档 | ||
系统配置和创建项目 | 系统配置应用程序SCU、本地别名、路径及网络配置、练习 | ||
13:00-16:30 | 连接IO驱动 | IO驱动程序及OPC服务、MBE及IGS驱动练习 | |
用于报警的系统配置 | SCU报警功能、报警区域和报警服务 | ||
第二天 | 9:00-11:30 | 配置IO驱动程序 | IGS及7.X驱动配置、通道、设备、标签、练习 |
过程数据库简介 | 数据库标签、数据库管理器、导入导出、搁置策略 | ||
数字量及模拟量数据库标签 | DI、DO、DA、AI、AA、AO等标签 | ||
13:00-16:30 | 画面和模板 | 高性能图形、创建及编辑画面、用户首选项 | |
工作台简介 | 工作台功能区、工具栏和工具箱、练习创建编辑画面 | ||
第三天 | 9:00-11:30 | 图形对象 | 对象和属性、数据链接、表达式编辑器 |
数据输入和控制 | 数据输入专家、数字量点专家、键宏编辑器、多命令脚本向导 | ||
理解全局数据 | 用户全局对象、全局变量和阈值表、全局键宏、全局过程和窗体 | ||
13:00-16:30 | 动画对象 | 动画专家、基本动画、动画对象和数据转换、动画数据错误默认表 | |
VBA介绍 | 工作台脚本、VB编辑器入门、对象属性方法和事件、子程序 | ||
过程数据归档 | SCU和iFix采集器、工作台为历史数据库的客户端、标签配置 | ||
第四天 | 9:00-11:30 | 组建导航 | 常用导航方案、菜单控件ActiveX、导航专家、脚本、用户偏好 |
监测报警 | 报警服务概述、报警信息、报警一览、列表控件、数据链接和动画 | ||
标签组替换 | 标签组替换、创建标签组画面、创建标签组文件、添加标签组导航 | ||
趋势归档数据 | 概述、多线图标对象、历史数据链接、历史动画、画面时间控件 | ||
13:00-16:30 | 配置安全 | 安全配置、将安全区分配给标签和画面、审计跟踪、安全练习 | |
iFix故障诊断 | iFix结构回顾、数据流汇总、故障诊断方法、第三方工具 | ||
答疑 | |||
以上培训内容可根据客户需求进行更改 |