Online consultation
Telephone consultation
Telephone:
010-51659507
010-58851585
Enterprise WeChat
Demand submission
Feedback suggestion
Top
Online consultation
Telephone consultation
Enterprise WeChat
Demand submission
Feedback suggestion
Top
2023-05-11
东方鼎晨 GE CIMPLICITY培训日程表 | |||
日 期 | 时 间 | 课 程 目 录 | 培 训 内 容 |
第一天 | 9:00-11:30 | CIMPLICITY概述 | CIMPLICITY技术 |
项目配置 | CIMPLICITY工作台、项目属性、安全、设备与PLC通讯 | ||
标签点配置 | 命名点、设备点,虚拟点 | ||
13:00-16:30 | 点控制面板 | 点控制面板使用 | |
图形 | 图形查看、图形编辑、选项卡工具、创建图形对象和组 | ||
第二天 | 9:00-11:30 | 报警配置 | 报警类、报警管理器、时间报警、报警字符串、配置报警 |
报警查看 | 报警查看器、Active报警查看器、报警打印机 | ||
链接对象 | 链接对象、界面导航、创建链接对象 | ||
13:00-16:30 | 脚本引擎 | 程序编辑器、点工具、事件编辑器、调试脚本、基本控制引擎 | |
CimEdit脚本 | 使用CimEdit脚本、调用脚本、讲脚本嵌入屏幕 | ||
第三天 | 9:00-11:30 | 动画技术 | 运动和动画、对象旋转、对象可见性动画、颜色文字动画 |
数据库日志 | 数据库日志、记录条件、维护事件、点数据记录与组数据记录 | ||
13:00-16:30 | 趋势图 | 趋势图、快速趋势、实时趋势、历史趋势 | |
智能对象 | 使用智能对象、图形库 | ||
第四天 | 9:00-11:30 | ActiveX对象 | CIMPLICITY中的ActiveX控件、链接与嵌入 |
使用屏幕对象 | 变量评估层次、变量配置、使用屏幕变量 | ||
导航配置 | 规划导航、扩展菜单、导航配置窗口、快速启动按钮 | ||
13:00-16:30 | 系统实用工具 | 导入导出变量、交叉引用、进程控制 | |
答疑 | |||
以上培训内容可根据客户需求进行更改 |